Европейски Парламент и Народно събрание
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | Избор | № на удостоверение |
|---|---|---|
| ПЕТРАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА | ЕП/НС | 2-1-ЕП/НС/07.06.2024 |
| ПЕТЯ МИХАЛОВА ПОПЕЦОВА | ЕП/НС | 2-2-ЕП/НС/07.06.2024 |
| НАДЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА | ЕП/НС | 2-3-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Валя Георгиева Банова | ЕП/НС | 2-4-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Яна Яниславова Желязкова | ЕП/НС | 2-5-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Радостина Станиславова Щрегарска | ЕП/НС | 2-6-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Любомира Стефанова Трашлиева | ЕП/НС | 2-7-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Красимир Горанов Филипов | ЕП/НС | 2-8-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Райко Семов Райков | ЕП/НС | 2-9-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Велико Бацинов Касабов | ЕП/НС | 2-10-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Иванка Рене Шиндарова | ЕП/НС | 2-11-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Неви Атанасова Димова | ЕП/НС | 2-12-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Орлин Любомиров Димитров | ЕП/НС | 2-13-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Христина Николова Бързанова | ЕП/НС | 2-14-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Константин Веселинов Маринов | ЕП/НС | 2-15-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Алекс Красимиров Петров | ЕП/НС | 2-16-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Павлина Иванова Стоянова | ЕП/НС | 2-17-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Александър Георгиев Влайков | ЕП/НС | 2-18-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Емил Николаев Кертев | ЕП/НС | 2-19-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Радослав Ганчев Ганчев | ЕП/НС | 2-20-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Мария Добрева Минкова Ганчева | ЕП/НС | 2-21-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Ева Радославова Ганчева | ЕП/НС | 2-22-ЕП/НС/07.06.2024 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Постъпил сигнал за несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК.
относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.
относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.